scrollen
Zahlen / Statistik
| Aktuelle Bevölkerungszahl | 5'869 ( 1. Januar 2025) |
| Lage | 522 m ü.M. |
| höchster Punkt | Buechholz 580 m.ü.M. |
| tiefster Punkt | im Hursch 508 m.ü.M. |
| Fläche Gemeindegebiet | 1'349,00 ha |
| davon: | |
| Siedlungsgebiet | 199,22 ha |
| Wald | 298,30 ha |
| übriges Gemeindegebiet | 840,08 ha |
| Gemeindestrassennetzes | 37,3 km |

Bevölkerungsentwicklung seit 2006
Anmerkungen:
Bevölkerungszahl ab 2010 inkl. Ballmoos
Bevölkerungszahl ab 2014 inkl. Münchringen und Scheunen
